



Топология СКУД Parsec
Построении СКД на базе системы ParsecNET с использованием различных сред передачи данных.
Сетевые контроллеры
Артикул
![]() |
Описание
![]() |
Розн., руб. ![]() |
Опт., руб. ![]() |
Корзина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-100K-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-100K-IP | ![]() |
45 200 | По запросу | В корзину | |
NC-100K-IP.M | Сетевой контроллер Parsec NC-100K-IP.M | ![]() |
54 400 | По запросу | В корзину | |
NC-8000 | Сетевой контроллер Parsec NC-8000 | ![]() |
38 800 | По запросу | В корзину | |
NC-8000-D | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-D | ![]() |
22 400 | По запросу | В корзину | |
NC-8000-E | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-E | ![]() |
74 400 | По запросу | В корзину | |
NC-8000-I | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-I | ![]() |
57 200 | По запросу | В корзину |
Всего результатов — 6, показано с 1 по 6