Топология СКУД Parsec
Построении СКД на базе системы ParsecNET с использованием различных сред передачи данных.
Сетевые контроллеры
Артикул | Описание | Розн., руб. | Опт., руб. | Корзина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-1000 | Сетевой контроллер Parsec NC-1000 | Архив | ||||
NC-100K | Сетевой контроллер Parsec NC-100K | Архив | ||||
NC-100K-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-100K-IP | 45 200 | По запросу | В корзину | ||
NC-2000-D | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-D | Архив | ||||
NC-2000-DIP | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-DIP | Архив | ||||
NC-2000-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-IP | Архив | ||||
NC-32K | Сетевой контроллер Parsec NC-32K | Архив | ||||
NC-32K-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-32K-IP | Архив | ||||
NC-32K.M | Сетевой контроллер Parsec NC-32K.M | Архив | ||||
NC-5000 | Сетевой контроллер Parsec NC-5000 | Архив | ||||
NC-8000 | Сетевой контроллер Parsec NC-8000 | 32 400 | По запросу | В корзину | ||
NC-8000-D | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-D | 18 600 | По запросу | В корзину | ||
NC-8000-E | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-E | 57 200 | По запросу | В корзину | ||
NC-8000-I | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-I | 47 600 | По запросу | В корзину |
Всего результатов — 14, показано с 1 по 14