Топология СКУД Parsec
Построение СКД на базе системы ParsecNET с использованием различных сред передачи данных.
Каталог
/
Системы контроля доступа Parsec
Сетевые контроллеры
| Артикул
|
Описание
|
Розн., руб. |
Опт., руб. |
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-1000 | Сетевой контроллер Parsec NC-1000 | Архив | ||||
| NC-100K | Сетевой контроллер Parsec NC-100K | Архив | ||||
| NC-100K-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-100K-IP | Архив | ||||
| NC-100K-IP.M | Сетевой контроллер Parsec NC-100K-IP.M | 54 400 | По запросу | В корзину | ||
| NC-2000-D | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-D | Архив | ||||
| NC-2000-DIP | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-DIP | Архив | ||||
| NC-2000-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-IP | Архив | ||||
| NC-32K | Сетевой контроллер Parsec NC-32K | Архив | ||||
| NC-32K-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-32K-IP | Архив | ||||
| NC-32K.M | Сетевой контроллер Parsec NC-32K.M | Архив | ||||
| NC-5000 | Сетевой контроллер Parsec NC-5000 | Архив | ||||
| NC-8000 | Сетевой контроллер Parsec NC-8000 | 38 800 | По запросу | В корзину | ||
| NC-8000-D | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-D | 22 400 | По запросу | В корзину | ||
| NC-8000-E | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-E | 74 400 | По запросу | В корзину | ||
| NC-8000-I | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-I | 57 200 | По запросу | В корзину |
Считыватели карт 125 кГц
| Артикул
|
Описание
|
Розн., руб. |
Опт., руб. |
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNR-EH03 (серый) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH03 (серый) | 12 400 | По запросу | В корзину | ||
| PNR-EH03 (черный) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH03 (черный) | 12 400 | По запросу | В корзину | ||
| PNR-EH15 | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH15 | 18 200 | По запросу | В корзину | ||
| PNR-EH19 (серый) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH19 (серый) | 14 800 | По запросу | В корзину | ||
| PNR-EH19 (черный) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH19 (черный) | 14 800 | По запросу | В корзину |
