| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
|---|
| Исполнение | Уличный | 
| Поддержка карт EM Marine | Да | 
| Поддержка карт Mifare | Опция | 
| Поддержка карт HID | Нет | 
| Варианты работы | Автономно и в составе СКУД | 
| Режим "отпечаток+карта" | Нет | 
| Время идентификации | До 1 секунды | 
| Клавиатура | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Встроенная память | Да | 
| Емкость памяти (шаблоны отпечатков пальцев) | 3 000 | 
| Емкость памяти (карты) | 10 000 | 
| Емкость журнала событий | 50000 записей | 
| Журнал событий | Да | 
| Версия алгоритма | ZK Finger 10.0 | 
| Интерфейсы СКУД | Замок, датчик двери, кнопка «выход», тревожная сигнализация | 
| Интерфейсы | Wiegand, RS-485, TCP/IP | 
| USB-порт | Да | 
| Напряжение питания | 12 V DC | 
| Габариты | 62.5 x 185 х 41.5 мм | 
| Рабочая температура | -10…+50 °C | 
| Примечание | IP65, экран и клавиатура для автономного программирования | 

